A través del siguiente botón, seleccionando la cantidad de pistas e indicando luego el nombre de las mismas, pueden adquirir nuestro pack de CINCO (05) pistas del listado que ya tengan coros, a un precio de $20 USD.
lunes, 27 de octubre de 2014
PÁGINA DE COMPRAS DE PACKS DE PISTAS DEL LISTADO CON COROS
A través del siguiente botón, seleccionando la cantidad de pistas e indicando luego el nombre de las mismas, pueden adquirir nuestro pack de CINCO (05) pistas del listado que ya tengan coros, a un precio de $20 USD.
martes, 27 de mayo de 2014
LISTADO DE PISTAS (ACTUALIZADO AL 13-03-2020)
| ITEM - TEMA - GENERO - COROS - INTERPRETE | |||||||||
| 1 | AMANECIENDO | CUMBIA | SI | ADOLFO ECHEVERRIA |
| 2 | EL QUE QUIERA BAILAR CONMIGO QUE VENGA | MERENGUE | SI | BANDA XXI |
| 3 | DESVELADO | CUMBIA | NO | BOBBY PULIDO |
| 4 | ASI ASI | MERENGUE | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 5 | CAMINITO DE GUARENAS | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 6 | COMPADRE PEDRO JUAN | MERENGUE | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 7 | MI NOVIA DE NAIGUATA | GUARACHA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 8 | MOSAICO 55 | GUARACHA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 9 | OYE | GUARACHA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 10 | ARIEL | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 11 | MOSAICO 54 | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 12 | NOCHEBUENA | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 13 | EL BARRANQUILLERO | GUARACHA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 14 | ELLA | MERENGUE | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 15 | ODIO LOS LUNES | MERENGUE | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 16 | SALVE SABROSA | MERENGUE | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 17 | NUEVO CIRCO | PASODOBLE | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 18 | SE NECESITAN DOS | PASODOBLE | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 19 | SI VAS A CALATAYUD | PASODOBLE | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 20 | LA NIÑA ISABEL | TROPICAL | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 21 | FANTASIA MORUNA | RUMBA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 22 | VALENCIA SEÑORIAL | GUARACHA | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 23 | VIEJO CHEVERE | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 24 | VIRONAY | MERENGUE | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 25 | CARABALLEDA | TAMBOR | NO | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 26 | TRES PERLAS | GUARACHA | SI | BILLO´S CARACAS BOY´S |
| 27 | QUIEREN MI CAÑA | MERENGUE | SI | CAÑA BRAVA |
| 28 | DOS JUEYES | SALSA | SI | CELIA CRUZ |
| 29 | QUIMBARA | SALSA | SI | CELIA CRUZ |
| 30 | ANACAONA (en vivo) | SALSA | SI | CHEO FELICIANO&FANIA ALL STAR |
| 31 | MAPEYE | SALSA | SI | CHEO FELICIANO |
| 32 | AHORA NO ME CONOCES | BOLERO | NO | CHIVIRICO DAVILA |
| 33 | CONTIGO | SALSA | SI | CHOCO ORTA |
| 34 | QUE HUMANIDAD | SALSA | SI | CONJUNTO LIBRE |
| 35 | AL PASO | GUARACHA | NO | DIMENSION LATINA |
| 36 | COMPADRE QUERIDO | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 37 | DULCE CANTAR | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 38 | EL FRUTERO | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 39 | EL MEJORAL | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 40 | IRIMO | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 41 | JOSE | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 42 | MI SUFRIR | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 43 | TE CONOCI | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 44 | SIN TU CARIÑO | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 45 | JUANCITO TRUCUPEY | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 46 | LINDA MINERVA | BOLERO | NO | DIMENSION LATINA |
| 47 | MI ADORADA | BOLERO | NO | DIMENSION LATINA |
| 48 | VENUS | BOLERO | NO | DIMENSION LATINA |
| 49 | MI SUFRIR | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 50 | LLORARAS | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 51 | OCHO DIAS | GUARACHA | SI | DIMENSION LATINA |
| 52 | QUE BAILEN TO´S | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 53 | QUIEREME | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 54 | RUMBEROS DEL LITORAL | SALSA | NO | DIMENSION LATINA |
| 55 | TABOGA | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 56 | TIENE COIMBRE | SALSA | SI | DIMENSION LATINA |
| 57 | ME FALTA TODO | MERENGUE | NO | DIVEANA |
| 58 | LO QUE SIENTO CONTIGO | MERENGUE | NO | DIVEANA |
| 59 | TUS OJOS | MERENGUE | NO | DIVEANA |
| 60 | GUITARRA ESPAÑOLA | PASODOBLE | NO | DIVEANA & LOS MELODICOS |
| 61 | POR TI AMOR | MERENGUE | NO | DIVEANA & LOS MELODICOS |
| 62 | AJIACO CALIENTE | SALSA | SI | EDDIE PALMIERI |
| 63 | RITMO ALEGRE | SALSA | SI | EDDIE PALMIERI |
| 64 | SUJETATE LA LENGUA | SALSA | SI | EDDIE PALMIERI |
| 65 | SOY CASTELLANA | PASODOBLE | NO | DIVEANA & LOS MELODICOS |
| 66 | CAMA Y MESA | MERENGUE | NO | FERNANDITO VILLALONA |
| 67 | MIL AÑOS | MERENGUE | NO | FERNANDITO VILLALONA |
| 68 | SE QUE TE PERDI | MERENGUE | NO | FERNANDITO VILLALONA |
| 69 | SONAMBULO | MERENGUE | NO | FERNANDITO VILLALONA |
| 70 | VINE A BUSCARTE | URBANO | SI | FONSECA |
| 71 | AHA UHUM | MERENGUE | SI | FRANKIE RUIZ & TOMMY OLIVENCIA |
| 72 | LO DUDO-TU ME VUELVES LOCO-BAILANDO MIX | SALSA | SI | FRANKIE RUIZ |
| 73 | BE MINE | SALSA | SI | FUEGO 77 |
| 74 | AMOR MIO NO TE VAYAS | SALSA | NO | GILBERTO SANTA ROSA |
| 75 | EL AÑO VIEJO | SALSA | SI | GILBERTO SANTA ROSA |
| 76 | EL QUE SE FUE | SALSA | NO | GILBERTO SANTA ROSA |
| 77 | EL APARTAMENTO | SALSA | NO | GILBERTO SANTA ROSA |
| 78 | REPRESENTO | SALSA | SI | GILBERTO SANTA ROSA |
| 79 | TE PROPONGO | SALSA | NO | GILBERTO SANTA ROSA |
| 80 | JULIA | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 81 | DESENFUNDA | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 82 | LA FIESTA DE PILITO | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 83 | NO HAY CAMA PA TANTA GENTE | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 84 | PONME EL ALCOHOLADO JUANA | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 85 | TRAMPOLIN | SALSA | SI | GRAN COMBO DE PUERTO RICO |
| 86 | BRAVO RUMBERO | SALSA | SI | GRUPO MANGO |
| 87 | CASERA DEL MANGO | SALSA | NO | GRUPO MANGO |
| 88 | LA MUSICA | SALSA | SI | GRUPO MANGO |
| 89 | TODITA TU | SALSA | NO | GRUPO MANGO |
| 90 | A GOLPE DE FOLKLORE | CUMBIA | SI | GRUPO NICHE |
| 91 | CANOA RANCHA | CUMBIA | SI | GRUPO NICHE |
| 92 | CULEBRA | SALSA | SI | GRUPO NICHE |
| 93 | CUMBIA SAMPUESANA | CUMBIA | SI | GRUPO NICHE |
| 94 | LUNA DE MAYO | CUMBIA | SI | GRUPO NICHE |
| 95 | MI MACHETE | CUMBIA | SI | GRUPO NICHE |
| 96 | LA BANDA | SALSA | NO | HECTOR LAVOE |
| 97 | PIRAÑA | SALSA | SI | HECTOR LAVOE |
| 98 | PARAISO DE LA DULZURA | SALSA | SI | HECTOR LAVOE |
| 99 | BORRON Y CUENTA NUEVA | MERENGUE | NO | HERMANOS ROSARIO |
| 100 | LA DUEÑA DE SWING | MERENGUE | SI | HERMANOS ROSARIO |
| 101 | MORENA VEN | MERENGUE | SI | HERMANOS ROSARIO |
| 102 | ROMPECINTURA | MERENGUE | SI | HERMANOS ROSARIO |
| 103 | VIDEO CLIP | MERENGUE | NO | HERMANOS ROSARIO |
| 104 | LLEGAMOS | SALSA | SI | HERMANOS LEBRON |
| 105 | LA PRIMERA VEZ | SALSA | NO | HILDEMARO |
| 106 | SIN TABU | SALSA | NO | HILDEMARO |
| 107 | LAS NOCHES | BACHATA | NO | HUEY DUMBAR |
| 108 | YO SI ME ENAMORÈ | BOLERO SON | SI | HUEY DUMBAR |
| 109 | CARETA | SALSA | SI | ISMAEL MIRANDA |
| 110 | NO ME DIGAN QUE ES MUY TARDE | SALSA | NO | ISMAEL MIRANDA |
| 111 | DE TODAS MANERAS ROSAS | SALSA | SI | ISMAEL RIVERA |
| 112 | EL PAÑUELITO | SALSA | NO | ISMAEL RIVERA |
| 113 | EL MESIAS | SALSA | NO | ISMAEL RIVERA |
| 114 | PARECE QUE LE GUSTA | SALSA | SI | ISMAEL RIVERA |
| 115 | LAS CARAS LINDAS | SALSA | NO | ISMAEL RIVERA |
| 116 | LA CUMBITA | SALSA | NO | ISMAEL RIVERA |
| 117 | ME TIENE LOCO | SALSA | SI | ISMAEL RIVERA |
| 118 | MIX MI MUSICA - QUE TE PASA A TI | SALSA | SI | ISMAEL RIVERA |
| 119 | TRAIGO DE TODO | SALSA | SI | ISMAEL RIVERA |
| 120 | SALSA PA´TU LECHON | MERENGUE | SI | JHONNY VENTURA Y SU COMBO |
| 121 | REBELION | SALSA | NO | JOE ARROYO |
| 122 | NOSTALGIA HABANERA | BOLERO | NO | JOE CUBA SEXTET |
| 123 | BLANCA | MERENGUE | NO | JOSSIE ESTEBAN & LA PATRULLA 15 |
| 124 | O LO MATAS TU, O LO MATO YO | MERENGUE | SI | JOSSIE ESTEBAN & LA PATRULLA 15 |
| 125 | QUE? AHA! | MERENGUE | SI | JOSSIE ESTEBAN & LA PATRULLA 15 |
| 126 | YO ME SIENTO ENAMORAO | MERENGUE | SI | JOSSIE ESTEBAN & LA PATRULLA 15 |
| 127 | AY MUJER | MERENGUE | NO | JUAN LUIS GUERRA & 440 |
| 128 | LOLAS MAMBO | LATINO | NO | JUAN LUIS GUERRA & 440 |
| 129 | MI BENDICION | BACHATA | SI | JUAN LUIS GUERRA & 440 |
| 130 | PA´BRAVO YO | SALSA | NO | JUSTO BETANCOURT |
| 131 | MAYARI | SALSA | SI | JUSTO BETANCOURT |
| 132 | TE MOLESTA | SALSA | NO | KLANDESTINOS |
| 133 | SACALE EL CUERPO | SALSA | NO | LA BANDA |
| 134 | SON DEL PILON | SALSA | SI | LA BANDA |
| 135 | YO CAMBIARE | SALSA | NO | LA BANDA |
| 136 | CALIENTA ESTO | MERENGUE | SI | LA BANDA GORDA |
| 137 | DEJALO AHÍ | MERENGUE | SI | LA BANDA GORDA |
| 138 | NO DOY MI TRUCO (JUAN BOMBA) | MERENGUE | SI | LA BANDA GORDA |
| 139 | TRAIGO FUEGO | MERENGUE | SI | LA BANDA GORDA |
| 140 | TU MUERE AQUÍ | MERENGUE | SI | LA BANDA GORDA |
| 141 | HOMENAJE AL GRUPO LÍMITE | TECNOCUMBIA | SI | LA CASETERA |
| 142 | TONGONEAITO | GUARACHA | SI | LA TREMENDA |
| 143 | ESTRELLITA | SALSA | NO | LA RECOPILACION |
| 144 | MI BARRIO | SALSA | NO | LA RECOPILACION |
| 145 | LA LOBA | MERENGUE | NO | LAS CHICAS DEL CAN |
| 146 | LAS PEQUEÑAS COSAS | MERENGUE | NO | LAS CHICAS DEL CAN |
| 147 | YA ES MUIY TARDE | MERENGUE | NO | LIZ |
| 148 | BILONGO | GUARACHA | NO | LOS BLANCO |
| 149 | CAMINITO DE GUARENAS | GUARACHA | SI | LOS BLANCO |
| 150 | FIESTA DOMINICANA | MERENGUE | NO | LOS BLANCO |
| 151 | MOMPOSINA | GUARACHA | NO | LOS BLANCO |
| 152 | CUANDO FLORESCAN LAS AMAPOLAS | GUARACHA | NO | LOS BLANCO |
| 153 | VOLANDO | GUARACHA | SI | LOS BLANCO |
| 154 | LA NEGRA DON TOMASA | GUARACHA | NO | LOS BLANCO |
| 155 | LA MULA BAYA | GUARACHA | NO | LOS BLANCO |
| 156 | MARGARITA | GUARACHA | NO | LOS MASTERS |
| 157 | SAN CARLOS | GUARACHA | NO | LOS MASTERS |
| 158 | AMPARITO | GUARACHA | SI | LOS MELODICOS |
| 159 | EL ESCORPION | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 160 | ESTA NOCHE AMANECEMOS | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 161 | PORQUE SERA | MERENGUE | SI | LOS MELODICOS |
| 162 | ALGO SE ME VA-EL LADRON-EL SUCUSU | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 163 | LA HAMACA GRANDE | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 164 | LA SABROSITA | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 165 | QUE BUENO ESTA EL BAILE | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 166 | QUE GENTE AVERIGUA | GUARACHA | NO | LOS MELODICOS |
| 167 | TOMA Y TOMA | RUMBA | NO | LOS MELODICOS |
| 168 | EL PAJARO AMARILLO | CAMPESINA | NO | LOS 50 DE JOSELITO |
| 169 | EL VAMPIRO | GUARACHA | SI | LOS CORRALEROS DEL MAJAGUAL |
| 170 | EL ZANCUDO LOCO | CAMPESINA | NO | LOS REBELDES DEL SWING |
| 171 | TODO EL MUNDO NECESITA UN BESO | TECNOCUMBIA | NO | LOS TUPAMAROS |
| 172 | SEÑOR GALLO | SALSA | SI | MAGIA CARIBEÑA |
| 173 | VASOS EN COLORES | SALSA | SI | MARVIN SANTIAGO |
| 174 | TU AMOR ME HACE BIEN | SALSA | NO | MARC ANTHONY |
| 175 | VALIO LA PENA | SALSA | NO | MARC ANTHONY |
| 176 | Y HUBO ALGUIEN | SALSA | SI | MARC ANTHONY |
| 177 | CAÑA BRAVA | MERENGUE | SI | MERENGUES EN RESERVA |
| 178 | LOS ALGODONES | MERENGUE | NO | MERENGUES EN RESERVA |
| 179 | LA GUACHERNA | MERENGUE | NO | MILLY QUEZADA |
| 180 | TENGO | MERENGUE | SI | MILLY QUEZADA |
| 181 | EL QUE NO SUFRE NO VIVE | SALSA | SI | MONCHO RIVERA |
| 182 | AMOR ANONIMO | SALSA | NO | NATY Y SU ORQUESTA |
| 183 | NO LA MOLESTE | SALSA | NO | NATY Y SU ORQUESTA |
| 184 | CONTIGO BESOS SALVAJES | BOLERO | NO | ÑICO MEMBIELA |
| 185 | DON DIABLO | SALSA | NO | NOCHE CALIENTE |
| 186 | BANDOLERO | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 187 | LA GRAN FIESTA | MERENGUE | SI | OLGA TAÑON |
| 188 | MUCHACHO MALO | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 189 | YA ME CANSE | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 190 | PRESENCIE TU AMOR | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 191 | AHORA SOY MALA | MERENGUE | SI | OLGA TAÑON |
| 192 | AMAME EN CAMARA LENTA | MERENGUE | SI | OLGA TAÑON |
| 193 | CONTIGO O SIN TI | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 194 | EL FRIO DE TU ADIOS | MERENGUE | SI | OLGA TAÑON |
| 195 | ES MENTIROSO | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 196 | FLACA O GORDITA | MERENGUE | SI | OLGA TAÑON |
| 197 | LLEGO EL AMOR | RUMBA | NO | OLGA TAÑON |
| 198 | VENDRAS LLORANDO | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 199 | COMO OLVIDAR | MERENGUE | NO | OLGA TAÑON |
| 200 | QUE SIGA LA FIESTA | GUARACHA | NO | ORLANDO Y SU COMBO |
| 201 | VAMONOS DE FIESTA | GUARACHA | NO | ORLANDO Y SU COMBO |
| 202 | ASÍ FUE | SALSA | SI | ORQUESTA CANELA |
| 203 | MOSAICO DE CUMBIAS | CUMBIA | SI | ORQUESTA CARAMELO |
| 204 | ANOCHE APRENDI | SALSA | SI | ORQUESTA MULENZE |
| 205 | MEDDLEY CALETERA - EL PESCADOR | CUMBIA | SI | ORQUESTA TIPICA INTERNACIONAL |
| 206 | MEDDLEY COLEGIALA - ENFERMERA | CUMBIA | SI | ORQUESTA TIPICA INTERNACIONAL |
| 207 | PENSANDO ESTOY YO | GUARACHA | SI | OSCAR DE LEON &SUPERCOMBO LOS TROPICALES |
| 208 | DE TI ENAMORADO | SALSA | SI | OSCAR DE LEON |
| 209 | EL DERECHO DE NACER | MERENGUE | SI | OSCAR DE LEON |
| 210 | LLORARAS | SALSA | SI | OSCAR DE LEON |
| 211 | MIS HIJOS | SALSA | SI | OSCAR DE LEON |
| 212 | SINCERA CONFESION | SALSA | SI | OSCAR DE LEON |
| 213 | AL CALOR DE LA CUMBIA | CUMBIA | SI | PASTOR LOPEZ |
| 214 | BABAILA | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 215 | BLANCA | BOLERO | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 216 | COMO COCINA LA GORDA | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 217 | PRIMOROSO CANTAR | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 218 | CONVERGENCIA | BOLERO | NO | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 219 | LA ESCENCIA DEL GUAGUANCO | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 220 | LO AÑORO | BOLERO | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 221 | LOS COMPADRES | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 222 | PONLE PUNTO | SALSA | SI | PETE "CONDE" RODRIGUEZ |
| 223 | MAÑANA POR LA MAÑANA - VOY SUBIENDO | PLENA | SI | PLENA LIBRE |
| 224 | MEDDLEY NAVIDEÑO | PLENA | SI | PLENA LIBRE |
| 225 | PALO DE MANGO | SALSA | NO | QUINTO MAYOR |
| 226 | CABALLO VIEJO | SALSA | SI | RAQUEL ZOZAYA & LUCHO FLOREZ |
| 227 | VIVE Y VACILA | SALSA | SI | RAY BARRETO |
| 228 | NO ME ACOSTUMBRO | SALSA | SI | REY RUIZ |
| 229 | LAS CARAQUEÑAS | SALSA | NO | RICHIE RAY & BOBY CRUZ |
| 230 | JUAN EN LA CIUDAD | SALSA | SI | RICHIE RAY & BOBY CRUZ |
| 231 | MI DESENGAÑO | SALSA | SI | ROBERTO ROENA |
| 232 | TU LOCO LOCO Y YO TRANQUILO | SALSA | SI | ROBERTO ROENA |
| 233 | AMOR Y CONTROL | SALSA | NO | RUBEN BLADES |
| 234 | PARA SER RUMBERO | SALSA | SI | RUBEN BLADES |
| 235 | Y PUEDO VIVIR DEL AMOR | SALSA | NO | RUBEN BLADES |
| 236 | SI ALGUN DIA LA VES | MERENGUE | NO | SERGIO VARGAS |
| 237 | GUAJIRA Y SON | LATINO | NO | SEXTETO JUVENTUD |
| 238 | CARAMELO Y CHOCOLATE | LATINO | NO | SEXTETO JUVENTUD |
| 239 | MI CALVARIO | BOLERO | NO | SEXTETO JUVENTUD |
| 240 | VERGÜENZA | BOLERO | NO | SEXTETO JUVENTUD |
| 241 | YA | BOLERO | NO | SEXTETO JUVENTUD |
| 242 | MUÑECA | SALSA | SI | SON BORICUA |
| 243 | VOLARE | SALSA | SI | SON BORICUA |
| 244 | LA CUMBITA | SALSA | SI | SON DE MADRE |
| 245 | FIESTA CUMBIAMBERA MIX | CUMBIA | SI | SONORA BOMBÓN |
| 246 | MI BOMBÓN | CUMBIA | SI | SONORA DE MARGARITA |
| 247 | MOSAICO LA MALAGUEÑA-CUCURRUCUCÚ | CUMBIA | SI | SONORA DINAMITA |
| 248 | LAS MUCHACHAS | GUARACHA | SI | SONORA MATANCERA |
| 249 | PENSANDO ESTOY YO | GUARACHA | SI | SUPERCOMBO LOS TROPICALES |
| 250 | ARRIVEDERCI LOLA | GUARACHA | NO | SUPERCOMBO LOS TROPICALES |
| 251 | LA PIEDRITA | GUARACHA | NO | SUPERCOMBO LOS TROPICALES |
| 252 | OBSESION | BOLERO | SI | SPANISH HARLEM ORQUESTA |
| 253 | PENAS | SALSA | SI | STEVEN DAMIAN |
| 254 | TU Y YO | BOLERO | NO | TEMPO 70 |
| 255 | MAMBO GOZON | SALSA | SI | TITO PUENTE |
| 256 | CONDENAME | SALSA | NO | TITO ROJAS |
| 257 | ME MATA LA SOLEDAD | SALSA | NO | TITO ROJAS |
| 258 | PERIQUITO PIN PAN | SALSA | SI | TOMY OLIVENCIA |
| 259 | TRUCUTU | SALSA | SI | TOMY OLIVENCIA |
| 260 | QUISIERA INVENTAR | SALSA | SI | VICTOR MANUEL |
| 261 | LAS CALAVERAS | SALSA | NO | WATUSSI |
| 262 | AMOR VERDADERO | MERENGUE | NO | WILLIE COLON |
| 263 | DOS JUEYES | SALSA | SI | WILLIE COLON & CELIA CRUZ |
| 264 | LA BANDA | SALSA | NO | WILLIE COLON & HECTOR LAVOE |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
